| Obecné | Rozměry | 173.4*83,35*18,3mm |
| Hmotnost | 405g | |
| Rozměry balení | 195,5*99,5*69,5mm | |
| Hmotnost balení | 745g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Helio G25 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | Cortex A53 | |
| GPU | IMG GE8320 520MHz | |
| Operační systém | Android | 12 |
| Paměť | RAM | 4GB |
| Úložiště | 64GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 128GB | |
| Displej | Velikost | 5.93" |
| Rozlišení | HD+ 1440 x 720 | |
| Typ | IPS | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 16 + 2 Mpx |
| Světelnost | f/1.8 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 8 Mpx |
| Clona | f/2.0 | |
| Konektivita | SIM karty | 1 Nano-SIM+ 1 Nano-SIM+ 1 microSD |
| 2G | 2G: GSM: B2/3/5/8 | |
| 3G | 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | |
| 4G | 4G: FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n 2.4G + 5G | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| USB | Typ-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Face unlock | ANO | |
| G-senzor | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Kompas | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Navigační systémy | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/Digital Compass | |
| Baterie | Kapacita | 9600mAh, 18W, 9V / 2A |
| Bezdrátové nabíjení | NE | |
| Obsah balení | manuál, SIM jehla, adaptér, dat.kabel Type-C |
| Barva | Černá |
|---|---|
| Frekvence dispeleje [Hz] | 60 |
| Hmotnost [g] | 405 |
| Interní paměť [GB] | 64 |
| Kapacita baterie [mAh] | 9600 |
| Operační paměť [GB] | 4 |
| Operační systém | Android |
| Rozlišení displeje [pixel] | 1440 x 720 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] | 8 |
| Typ displeje | IPS |
| Velikost displeje [PALCE] | 5,93 |
| Velikost displeje rozsah (pal) | 5,5" – 5,9" |
