| Obecné | Rozměry | 175.6*82.5*17.2mm |
| Hmotnost | 358g | |
| Rozměry balení | 100.5*196.5*63mmmm | |
| Hmotnost balení | 690g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Helio G35 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 8xCortex A53, 12nm až 2.3GHz | |
| GPU | Arm Mali-G76 3EEMC4 až 720MHz | |
| Operační systém | Android | 11 |
| Paměť | RAM | 4GB |
| Úložiště | 64GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 1TB | |
| Displej | Velikost | 6,52" |
| Rozlišení | 720 x 1600 HD+ | |
| Typ | IPS | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 20MP+2MP+senzor hloubky ostrosti |
| Světelnost | f/1.8 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx |
| Clona | f/2.2 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano, nebo 1x Nano SIM + SD |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| WiFi | ANO 2.4G(802.11a/b/g/n)/5G | |
| Bluetooth | ANO BT5.0 | |
| OTA | ANO | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| SOS | ANO | |
| PTT | NE | |
| Sluchátka | 3,5mm jack | |
| FM rádio | ANO nutné připojit sluchátka | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO - boční |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO | |
| Gyroskop | NE | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| GPS | GPS,BEIDOU,GOLNASS, Galileo | |
| Baterie | Kapacita | 10.000mAh vestavěná - 18W nabíjení |
| Bezdrátové nabíjení | ANO 15W | |
| Obsah balení | telefon, nabíječka, kabel USB - Type C, manual, jehla |
| Barva | Černá |
|---|---|
| Hmotnost [g] | 358 |
| Interní paměť [GB] | 64 |
| Kapacita baterie [mAh] | 10000 |
| Operační paměť [GB] | 4 |
| Operační systém | Android |
| Rozlišení displeje [pixel] | 1600 x 720 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] | 16 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] | 20 |
| Typ displeje | LCD IPS |
| Velikost displeje [PALCE] | 6,52 |
| Velikost displeje rozsah (pal) | 6" - 6,5" |
