| Obecné | Rozměry | 160.3*7 9*13.8mm |
| Hmotnost | 256,3g | |
| Rozměr balení | 97*182*48mm | |
| Hmotnost balení | 515g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
| Procesor | Chipset | MediaTek MT6762 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 8xArm Cortex-A53 @ až 1.8GHz | |
| GPU | IMG GE8320 600MHz | |
| Operační systém | Android | 10 |
| Paměť | RAM | 4GB |
| Úložiště | 64GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 256GB | |
| Displej | Velikost | 5.7" |
| Rozlišení | HD+ 720*1440 | |
| Typ | IPS | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 13 + 2 + 2 Mpx |
| Světelnost | f/2.2 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 8 Mpx |
| Clona | f/2.4 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B | |
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n(2.4G/5G) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| OTA | ANO | |
| NFC | ANO | |
| OTG | NE | |
| SOS | ANO | |
| PTT | NE | |
| Sluchátka | ANO - 3.5mm jack | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO e-kompas | |
| Gyroskop | NE | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| GPS | ANO GPS+GLONASS+Beidou+Galileo | |
| UV měření | NE | |
| Baterie | Kapacita | 5080mAh 5V / 2A |
| Bezdrátové nabíjení | NE |
| Barva | Oranžová |
|---|---|
| Frekvence dispeleje [Hz] | 60 |
| Hmotnost [g] | 256,3 |
| Interní paměť [GB] | 64 |
| Kapacita baterie [mAh] | 5080 |
| Operační paměť [GB] | 4 |
| Operační systém | Android |
| Rozlišení displeje [pixel] | 1440 x 720 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] | 8 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] | 13+2+2 |
| Typ displeje | IPS |
| Velikost displeje [PALCE] | 5,7 |
| Velikost displeje rozsah (pal) | 5,5" – 5,9" |
