| Obecné | Rozměry | 150*78.9*14.4mm |
| Hmotnost | 227g | |
| Rozměry balení | 169*95*51mm | |
| Hmotnost balení | 453g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Helio A22 |
| Jádra | 4 jádrový | |
| Frekvence | 4x Cortex-A53 | |
| GPU | IMG GE8300 660MHz | |
| Operační systém | Android | 12 |
| Paměť | RAM | 4GB |
| Úložiště | 32GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 128GB | |
| Displej | Velikost | 5,0" |
| Rozlišení | HD 1280 x 720 | |
| Typ | IPS | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 13 Mpx |
| Světelnost | f/2.2 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 5 Mpx |
| Clona | f/2.2 | |
| Konektivita | SIM karty | 1 Nano-SIM+ 1 Nano-SIM/microSD |
| 2G | 2G: GSM: B2/3/5/8 | |
| 3G | 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 | |
| 4G | 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 | |
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n 2.4G + 5G | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| Sluchátka | ANO - 3.5mm jack | |
| USB | Typ-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | NE |
| Face unlock | ANO | |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO (elektronicky) | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Navigační systémy | GPS + Glonass + BeiDou + Galileo | |
| Baterie | Kapacita | 4000mAh, 5W, 5V / 1A |
| Bezdrátové nabíjení | NE | |
| Obsah balení | manuál, SIM jehla, adaptér, dat.kabel Type-C |
| Barva | Černá |
|---|---|
| Frekvence dispeleje [Hz] | 60 |
| Hmotnost [g] | 227 |
| Interní paměť [GB] | 32 |
| Kapacita baterie [mAh] | 4000 |
| Operační paměť [GB] | 4 |
| Operační systém | Android |
| Rozlišení displeje [pixel] | 1280 x 720 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] | 5 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] | 13 |
| Typ displeje | IPS |
| Velikost displeje [PALCE] | 5 |
| Velikost displeje rozsah (pal) | 5" – 5,4" |
