| Obecné | Rozměry | 158 x 77.5 x 13.85mm |
| Hmotnost | 235g | |
| Rozměr balení | 169 x 92 x 51mm | |
| Hmotnost balení | 485 | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
| Procesor | Chipset | MediaTek MT6762V/WD |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 8xArm Cortex-A53 @ až 1.8GHz | |
| GPU | IMG GE8320 600MHz | |
| Operační systém | Android | 10 |
| Paměť | RAM | 3GB |
| Úložiště | 32GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 256GB | |
| Displej | Velikost | 5.5" |
| Rozlišení | HD+ 720*1440 | |
| Typ | IPS | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 13 + 2 Mpx |
| Světelnost | f/1.8 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 5 Mpx |
| Clona | f/2.0 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B | |
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n(2.4G/5G) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| OTA | ANO | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| SOS | ANO | |
| PTT | NE | |
| Sluchátka | ANO - 3.5mm jack | |
| USB | Micro USB | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | NE |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | NE | |
| Gyroskop | NE | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| GPS | ANO GPS+GLONASS+Beidou+Galileo | |
| UV měření | NE | |
| Baterie | Kapacita | 5000mAh 5V / 2A |
| Bezdrátové nabíjení | NE |
| Barva | Černá |
|---|---|
| Frekvence dispeleje [Hz] | 60 |
| Hmotnost [g] | 235 |
| Interní paměť [GB] | 32 |
| Kapacita baterie [mAh] | 5000 |
| Operační paměť [GB] | 3 |
| Operační systém | Android |
| Rozlišení displeje [pixel] | 1440 x 720 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] | 5 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] | 13+2 |
| Typ displeje | IPS |
| Velikost displeje [PALCE] | 5,5 |
| Velikost displeje rozsah (pal) | 5,5" – 5,9" |
