| Obecné | Rozměry | 167,7*78*9,1 mm | |
| Hmotnost | 201 g | ||
| Procesor | Chipset | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) | |
| Jádra | 8 jádrový | ||
| Frekvence | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
| Operační systém | Android 13, One UI Core 5 | ||
| Paměť | RAM | 4 GB | |
| Úložiště | 64 GB | ||
| Rozšíření | Ano | ||
| Displej | Velikost | 6,6, PLS LCD | |
| Rozlišení | 1080 x 2408 | ||
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50 + 5 + 2 | |
| Blesk | ANO | ||
| Přední fotoaparát | Pixely | 13 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual SIM (2x Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Technologie | GSM / WCDMA / LTE | ||
| WiFi | Ano, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| Bluetooth | 5.1 | ||
| NFC | Ano | ||
| USB | Typ-C | ||
| Senzory | Akcelerometr | ||
| Čidlo okolního osvětlení | |||
| eCompass | |||
| Snímač otisků prstů | |||
| Magnetometr | |||
| Krokoměr | |||
| Detektor kroků | |||
| Detektor prudkého pohybu | |||
| Čidlo pohybu | |||
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | ||
| Baterie | Kapacita | 5000mAh | |
| Ostatní | Rychlé nabíjení 15W |
| Barva | Černá |
|---|---|
| Frekvence dispeleje [Hz] | 60 |
| Hmotnost [g] | 201 |
| Interní paměť [GB] | 64 |
| Kapacita baterie [mAh] | 5000 |
| Operační paměť [GB] | 4 |
| Operační systém | Android |
| Rozlišení displeje [pixel] | 2408 x 1080 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] | 13 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] | 50 |
| Typ displeje | PLS |
| Velikost displeje [PALCE] | 6,6 |
| Velikost displeje rozsah (pal) | 6,6" a více" |
