| Konstrukce | Rozměry | 165,6 × 76,1 × 7,89 mm |
| Hmotnost | 190 g | |
| Displej | Velikost | 6,67” |
| Typ | IPS LCD | |
| Rozlišení | 1604 × 720 | |
| Obnovovací frekvence | 120 Hz | |
| Jemnost | 264 PPI | |
| Svítivost (max.) | 625 nitů | |
| Poměr k tělu | 90,0% | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Jádra | 8 (Octa-core) | |
| Frekvence | 2 × A76 2.2 GHz + 6 × A55 2.0 GHz | |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 | |
| Paměť | RAM | 6 GB |
| ROM (Úložiště) | 128 GB | |
| Možnost rozšíření | Ano, micro SD až 2 TB | |
| Fotoaparát | Zadní | 50 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 |
| Přední | 8 MP f/2.0 | |
| Baterie | Kapacita | 5000mAh |
| Rychlé nabíjení | Ano, 15W | |
| Operační systém | Android | 14 |
| Nadstavba | realme UI 5.0 | |
| Konektivita | SIM (typ a sloty) | Hybridní, 2 × Nano-SIM nebo 1 × Nano-SIM + 1 × micro SD |
| 2G (GSM) | Ano | |
| 3G (WCDMA) | Ano | |
| 4G (LTE) | Ano | |
| 5G | Ano | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi 5), 2.4GHz / 5GHz | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| NFC | Ano | |
| Sluchátka | 3,5mm jack | |
| Konektor | USB Type-C | |
| Senzory | Otisk prstu | Ano (boční) |
| Accelerometer | Ano | |
| Senzor přiblížení | Ano | |
| Senzor světla | Ano | |
| Gyroskop | Ano | |
| Navigace | Polohový systém | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
| Balení | Obsah | kabel, jehla na SIM kartu, ochranný kryt, stručný návod k obsluze |
| Barva | Černá |
|---|---|
| Frekvence dispeleje [Hz] | 120 |
| Hmotnost [g] | 190 |
| Interní paměť [GB] | 128 |
| Kapacita baterie [mAh] | 5000 |
| Operační paměť [GB] | 6 |
| Operační systém | Android |
| Rozlišení displeje [pixel] | 1604 x 720 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] | 8 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] | 50+2 |
| Typ displeje | IPS LCD |
| Velikost displeje [PALCE] | 6,72 |
| Velikost displeje rozsah (pal) | 6,6" a více" |
