| Obecné | Rozměry | 152,9*71,2*7,75mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 155g | |||||||||||||||||||||||||||
| Procesor | Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 5G | ||||||||||||||||||||||||||
| Jádra | Octa Core | |||||||||||||||||||||||||||
| Frekvence | 2.2GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Andreno 619 | |||||||||||||||||||||||||||
| Operační systém | Android | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Paměť | RAM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||
| Úložiště | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozšíření | NE | |||||||||||||||||||||||||||
| Displej | Velikost | 6.28" | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozlišení | FHD+ + 1080x2400 + pOLED + HID, 120HZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Zadní fotoaparát | Pixely | 64 f/1.8 OIS + 13 f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Přední fotoaparát | Pixely |
32 f/2.4 Mpx |
||||||||||||||||||||||||||
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano | ||||||||||||||||||||||||||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4G | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5G | ANO | |||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ WIFI 5 2.4GHz / 5GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| NFC | ANO | |||||||||||||||||||||||||||
| USB | typ C | |||||||||||||||||||||||||||
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO | ||||||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ANO | |||||||||||||||||||||||||||
| Přiblížení | ANO | |||||||||||||||||||||||||||
| Světla | ANO | |||||||||||||||||||||||||||
| Gyroskop | ANO | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS | ANO | |||||||||||||||||||||||||||
| Baterie | Kapacita | 4020mAh | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlé nabíjení |
ANO, 68W + 5W bezdrátové nabíjení
|
