Telefon Huawei Mate 50 Pro má 6.74´´ OLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a vzorkovací frekvencí dotyku 300 Hz. Telefon je poháněn osmijádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 8 + 4G Gen 1 (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510). Hlavní fotoaparát přináší zobrazovací technologií XMAGE se třemi snímači - 50 Mpx snímačem s mimořádnou světelností + 13 Mpx ultraširokoúhlým snímačem + 64 Mpx teleobjektivem. Přední fotoaparát má výborný ultraširokoúhlý snímač s 13Mpx. Paměťová výbava telefonu je 8 + 256 GB. Baterie s chytrou funkcí spotřeby má kapacitu 4700 mAh a rychlé nabíjení SuperCharge (kabelové 66W a bezdratové nabíjení 50W).
| Obecné | Rozměry | 162,1 x 75,5 x 8.5 mm |
| Hmotnost | 209g |
| Procesor | Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G Mobile Platform
|
| Jádra | 8 jádrový |
| Frekvence | 1 × Cortex-X2@3,2 GHz + 3 × Cortex-A710@2,75 GHz + 4 × Cortex-A510@2,0 GHz. |
| GPU | Adreno 730 |
| Operační systém | | EMUI 13 |
| Paměť | RAM | 8 GB |
| Úložiště | 256 GB |
| Rozšíření | Ano, až do 256GB |
| Displej | Velikost | Hlavní: 6,74" |
| Rozlišení | hlavní displej 2616 x 1212 |
| Ochrana | IP68 |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50 + 13 + 64 |
| Blesk | ANO |
| Světelnost | f/1.4 + f/2.2 + f/3.5 |
| Přední fotoaparát | Pixely | 13 Mpx |
| Světelnost | f/2.4 |
| Konektivita | SIM karty | Dual SIM |
| Technologie | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| WiFi | Ano | |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Ano |
| USB | Typ-C |
| Senzory | | Čtečka otisku prstu | ANO
| Face ID | ANO |
| Gravitace | ANO |
| Infračervený senzor | ANO |
| Hallův senzor | ANO |
| Gyroskop | ANO |
| Kompas | ANO |
| Senzor okolního světla | ANO |
| Laserový senzor | ANO |
| GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/QZSS/Galileo/NavIC |
| Baterie | Kapacita | 4700mAh |
| Ostatní | Rychlé dobíjení 66W | |
| Bezdrátové nabíjení | Ano, až do 50W |