| Obecné | Rozměry | 178,5*83,1*17,9mm |
| Hmotnost | 390g | |
| Rozměry balení | 193*103*57mm | |
| Hmotnost balení | 721g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 1080 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 2 x Cortex A78 2.6GHz + 6 x Cortex A55 2.0GHz | |
| GPU | Arm Mali-G68 MC4 | |
| Operační systém | Android | 13 |
| Paměť | RAM | 12GB (+ 8GB rozšiřitelná paměť) |
| Úložiště | 256GB | |
| Rozšíření | microSD až 2TB | |
| Displej | Velikost | 6.58”, 120Hz |
| Rozlišení | 1080*2408 FHD+, 401 PPI | |
| Typ | IPS | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | AI Triple camera 50MP SONY® IMX766 Sensor chip + 24MP Night Vision + 16MP Fusion camera |
| Světelnost | f/1.8 | |
| Termokamera | ANO - Tiny1-C Sensor chip | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 32 MP - SONY® IMX616 Sensor chip |
| Clona | f/1.8 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual nanoSIM, nebo 1x nano SIM + Micro SD (2 sloty) |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 | |
| 4G | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| 5G | NR:N1/3/7/28/38/40/41/77/78/79 | |
| WiFi | ANO - Wi-FI 6 (ax/ac/a/b/g/n) | |
| Bluetooth | ANO - BT 5.2 | |
| OTA | ANO | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| 3,5mm jack | NE - nutné použít redukci z Type-C | |
| FM rádio | ANO nutné připojit sluchátka | |
| GPS | GPS | Glonass | Galileo | Beidou | A-GPS | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO - součástí tlačítka pro zapnutí |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO - magnetic | |
| Gyroskop | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| Baterie | Kapacita | 10800mAh vestavěná - 66W nabíjení |
| Obsah balení | telefon, kabel USB - C, adaptér (66W) manuál |
| Barva | Šedá |
|---|---|
| Hmotnost [g] | 390 |
| Interní paměť [GB] | 256 |
| Kapacita baterie [mAh] | 10800 |
| Operační paměť [GB] | 12 |
| Operační systém | Android |
| Rozlišení displeje [pixel] | 2408 x 1080 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] | 32 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] | 24+16 |
| Typ displeje | IPS |
| Velikost displeje [PALCE] | 6,58 |
| Velikost displeje rozsah (pal) | 6" - 6,5" |
