| Obecné | Rozměry | 178.5*83.1*26.3mm |
| Hmotnost | 536g | |
| Rozměry balení | 193,5*103,5*63,5mm | |
| Hmotnost balení | 789g | |
| Stupeň krytí | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 7050 |
| Jádra | Octa Core (8x) | |
| Frekvence | 2 x Cortex A78 až 2.6GHz + 6 x Cortex A55 až 2.0GHz | |
| GPU | Arm Mali-G68 MC4 | |
| Operační systém | Android | 14 |
| Paměť | RAM | 16GB rozšiřitelná o dalších 20GB |
| Úložiště | 512GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 2TB | |
| Displej | Velikost | 6.58" FHD+ 120Hz IPS |
| Rozlišení | 2408*1080, 401 PPI | |
| Typ | IPS | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 200MP AI kamera (Samsung® S5KHM2SP03) + 20MP Noční vidění (SONY® IMX350) + 8MP širokoúhlý a makro |
| Světelnost | f/1.95 + f/1.8 + f/2.2 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 32 MP (SONY® IMX615) |
| Clona | f/1.8 | |
| Konektivita | SIM karty | Hybridní Dual Nano nebo 1 x Nano + Micro SD |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 | |
| 4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| 4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
| 5G | N1/3/7/28/38/41/77/78/79 | |
| WiFi | Wi-Fi 6 (ax/ac/a/b/g/n) | |
| Bluetooth | ANO, 5.2 | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| Sluchátka | Nemá 3.5mm jack, nutné použít redukci Type-C na 3.5mm jack | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO - boční |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| GPS | GPS | Galileo | Glonass | Beidou | |
| Baterie | Kapacita | 22000 mAh, 33W |
| Bezdrátové nabíjení | NE | |
| Obsah balení | telefon, nabíjecí kabel Type C, adaptér, aplikovaná fólie na displeji, manuál |
| Barva | Šedá |
|---|---|
| Frekvence dispeleje [Hz] | 120 |
| Hmotnost [g] | 536 |
| Interní paměť [GB] | 512 |
| Kapacita baterie [mAh] | 22000 |
| Operační paměť [GB] | 16 |
| Operační systém | Android |
| Rozlišení displeje [pixel] | 2408 x 1080 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] | 32 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] | 200 |
| Systém NFC | Ano |
| Typ displeje | IPS |
| Velikost displeje [PALCE] | 6,58 |
| Velikost displeje rozsah (pal) | 6" - 6,5" |
