| Obecné | Rozměry | 167*81.4*15.5mm |
| Hmotnost | 310g | |
| Rozměry balení | DOPLNÍME | |
| Hmotnost balení | DOPLNÍME | |
| Stupeň krytí | IP68 | |
| Procesor | Chipset | MEDIATEK MT6785(G90) |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 2*Cortex-A76 @ 2.0GHz + 6*Cortex-A55 @ 2.0GHz | |
| GPU | ARM Mali-G76 až 720MHz | |
| Operační systém | Android | 10.0 |
| Paměť | RAM | 8GB |
| Úložiště | 128GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 256GB | |
| Displej | Velikost | 6.22" |
| Rozlišení | 720*1520 HD+ | |
| Typ | LCD | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 48MPx(Samsung® S5KGM1SP03-FGX9)+20MPx(SNOY® IMX350)+8MPx širokoúhlý+2MPx Macro |
| Světelnost | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 + f/2.4 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx (Samsung® S5K3P3-DIE-SM) |
| Clona | f/2.0 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| 4G | TDD B38/40 | |
| WiFi | 2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) | |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| OTA | ANO | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| SOS | ANO | |
| PTT | NE | |
| Sluchátka | ANO 3.5mm jack | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO - boční |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| GPS | GPS | Galileo | Glonass | Beidou | |
| Baterie | Kapacita | 6350mAh vestavěná - 12V / 2A |
| Bezdrátové nabíjení | ANO | |
| Obsah balení | telefon, nabíječka, kabel USB - Type C, manual, jehla |
| Barva | Zelená |
|---|---|
| Frekvence dispeleje [Hz] | 60 |
| Hmotnost [g] | 310 |
| Interní paměť [GB] | 128 |
| Kapacita baterie [mAh] | 6350 |
| Operační paměť [GB] | 8 |
| Operační systém | Android |
| Rozlišení displeje [pixel] | 1520 x 720 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] | 16 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] | 48 |
| Typ displeje | IPS |
| Velikost displeje [PALCE] | 6,22 |
| Velikost displeje rozsah (pal) | 6" - 6,5" |
