| Obecné | Rozměry | 178,5*83,1*27,3mm |
| Hmotnost | 540g | |
| Rozměry balení | 194*104*88mm | |
| Hmotnost balení | 800g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Helio G99 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 2 x Cortex A78 @ 2.2GHz + 6 x Cortex A55 @ 2.0GHz | |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 | |
| Operační systém | Android | 12 |
| Paměť | RAM | 12GB rozšiřitelná o dalších 8GB |
| Úložiště | 256GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 2TB | |
| Displej přední | Velikost | 6.58" |
| Rozlišení | FHD+ 2408 x 1080, 120hz | |
| Typ | IPS, 401 PPI, Corning Gorilla Glass | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | AI Triple camera 108MP Samsung + 20MP Night Vision + 16MP širokoúhlý/makro |
| Světelnost | f/1.8 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 32 Mpx SONY |
| Clona | f/2.0 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano nebo Nano + misro SD (hybrid) |
| 2G | GSM B2/3/5/8; CDMA 1X: BC0/BC1 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8; TDSCDMA: B34/B39; CDMA EVDO: BC0/BC1 | |
| 4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| 4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n 2.4G + 5G | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| Sluchátka | NE - nutné použít redukci Type-C na 3,5mm jack | |
| USB | Typ-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO (magnetický) | |
| Gyroskop | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Navigační systémy | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo | |
| Baterie | Kapacita | 22 000mAh (33W) |
| Obsah balení | manuál, SIM jehla, adaptér, dat.kabel Type-C |
| Barva | Černá |
|---|---|
| Frekvence dispeleje [Hz] | 120 |
| Hmotnost [g] | 540 |
| Interní paměť [GB] | 256 |
| Kapacita baterie [mAh] | 22000 |
| Operační paměť [GB] | 12 |
| Operační systém | Android |
| Rozlišení displeje [pixel] | 2408 x 1080 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] | 32 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] | 108+20+16 |
| Typ displeje | IPS |
| Velikost displeje [PALCE] | 6,58 |
| Velikost displeje rozsah (pal) | 6" - 6,5" |
