| Obecné | Rozměry | 178.5*83.1*27.3mm |
| Hmotnost | 533g | |
| Rozměry balení | 193*103*88mm | |
| Hmotnost balení | 869g | |
| Stupeň krytí | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H | |
| Procesor | Chipset | MEDIATEK Dimensity 1080 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 2 x Cortex A78 až 2.6GHz + 6 x Cortex A55 až 2.0GHz | |
| GPU | Arm Mali-G68 MC4 až 800MHz | |
| Operační systém | Android | 12 |
| Paměť | RAM | 12GB rozšiřitelná o dalších 7GB |
| Úložiště | 256GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 2TB | |
| Displej | Velikost | 6.58" FHD+ 120hz IPS |
| Rozlišení | 2408*1080 HD+ | |
| Typ | IPS | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 108MPx(Samsung® S5KHM2SP03)+20MPx s nočním viděním (SNOY® IMX350)+16MPx širokoúhlý a makro |
| Světelnost | f/1.8 + f/1.8 + f/2.2 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 32 Mpx (SONY® IMX616-AAJH5-C) |
| Clona | f/1.8 | |
| Konektivita | SIM karty | Hybridní Dual Nano nebo 1 x Nano + Micro SD |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| 4G | TDD B38/40 | |
| 5G | N1/3/7/28/38/41/77/78/79 | |
| WiFi | Wi-Fi6(ax/ac/a/b/g/n) | |
| Bluetooth | BT5.2 | |
| OTA | ANO | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| SOS | ANO | |
| PTT | NE | |
| Sluchátka | Nemá 3.5mm jack, nutné použít redukci Type-C na 3.5mm jack | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO - boční |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| GPS | GPS | Galileo | Glonass | Beidou | |
| Baterie | Kapacita | 22000mAh vestavěná - 33W (4.4V x 7.5A) |
| Bezdrátové nabíjení | NE | |
| Obsah balení | telefon, nabíječka, kabel Type C - Type C, manual, jehla |
| Barva | Černá |
|---|---|
| Frekvence dispeleje [Hz] | 120 |
| Hmotnost [g] | 533 |
| Interní paměť [GB] | 256 |
| Kapacita baterie [mAh] | 22000 |
| Operační paměť [GB] | 12 |
| Operační systém | Android |
| Rozlišení displeje [pixel] | 2408 x 1080 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] | 32 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] | 108+20+16 |
| Typ displeje | IPS LCD |
| Velikost displeje [PALCE] | 6,58 |
| Velikost displeje rozsah (pal) | 6" - 6,5" |
