Luxusní dárek pro milovníky sušeného masa. 24 dní = 24 okének plných masových specialit INDIANA. Více než 0,5 kg čisté radosti! Celý popis
Zapomeňte na klasické čokoládové kalendáře a objevte adventní kalendář, který potěší všechny opravdové milovníky masa!
Každé okénko ukrývá jiné překvapení. Díky různým druhům a příchutím nebude advent nikdy nuda.
INDIANA Adventní kalendář nabízí 24 jednotlivě balených masových pochoutek ukrytých za 24 okénky. Kombinuje různé druhy masových specialit INDIANA. Najdete zde pestrý výběr Jerky - hovězí, krůtí, kuřecí i vepřové v různých příchutích a variantách doplněné o Salami Snacky a Power Bary.
Elegantní provedení z něj dělá originální a luxusní dárek pro muže, ženy, zaměstnance, obchodní partnery nebo každého, kdo si rád pochutná na kvalitním sušeném mase.
Udělejte si každý prosincový den trochu jiný a povyšte odpočítávání do Vánoc na ještě příjemnější zážitek...
Konkrétní skladba produktů se může lišit podle výrobní šarže a aktuální dostupnosti jednotlivých druhů.
Skladování: Skladujte v suchu a chraňte před přímým slunečním zářením
Alergeny: bílkovinný SÓJOVÝ hydrolyzát
Nutriční hodnoty:
| KLASICKÉ JERKY | Jerky hovězí Original | Jerky hovězí Less Salt | Jerky krůtí Original | Jerky kuřecí Original | Jerky vepřové Original | Biltong hovězí Original |
| Energetická hodnota v kJ | 1273 | 1347 | 1030 | 1108 | 1267 | 1166 |
| Energetická hodnota v kcal | 302 | 320 | 243 | 262 | 300 | 276 |
| Tuky v g | 5,8 | 5,8 | 2,9 | 3,4 | 6,7 | 5,7 |
| z toho nasycené v g | 2,1 | 2,1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,4 |
| Sacharidy v g | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 6,2 |
| z toho cukry v g | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Bílkoviny (proteiny) v g | 54 | 56 | 54 | 53 | 59 | 50 |
| Sůl v g | 3,84 | 1,82 | 3,85 | 3,46 | 3,8 | 3,59 |
| SOFT JERKY & MASOVÉ SNACKY | Soft Jerky Beef Original | Soft Jerky Beef Peppered | Soft Jerky Beef Hot & Sweet | Salami Snack Original | Salami Snack Jalapeno | Power Bar Original |
| Energetická hodnota v kJ | 1186 | 1033 | 1056 | 1748 | 1748 | 1156 |
| Energetická hodnota v kcal | 281 | 244 | 249 | 421 | 421 | 275 |
| Tuky v g | 5,6 | 4,5 | 2,3 | 36,4 | 33 | 7,2 |
| z toho nasycené v g | 2,5 | 1,9 | 0,9 | 13 | 13 | 3 |
| Sacharidy v g | <0,5 | 11 | 14 | 1 | 1 | 7,9 |
| z toho cukry v g | <0,5 | 7,6 | 14 | 1 | 1 | <0,5 |
| Bílkoviny (proteiny) v g | 57 | 39 | 43 | 31 | 30 | 41 |
| Sůl v g | 3,8 | 1,9 | 1,9 | 3,9 | 3,9 | 2,83 |
