FORA 6 Duo je multifunkční glukometr pro měření glukózy v krvi a β-ketonů. Nabízí rychlé výsledky, snadné ovládání, přehledný displej a Bluetooth připojení pro pohodlné sledování naměřených hodnot. Celý popis
FORA 6 Duo (GD82) je moderní multifunkční monitorovací systém určený pro uživatele, kteří chtějí mít kontrolu nad měřením glukózy v krvi i β-ketonů v jednom zařízení. Přístroj je navržen pro jednoduché a pohodlné použití v domácím prostředí i na cestách.
Mezi hlavní výhody patří rychlé vyhodnocení výsledků, přehledný displej a snadná obsluha. Glukometr využívá technologii GDH-FAD, podporuje Bluetooth konektivitu a lze jej propojit také s kompatibilním softwarem pro správu naměřených dat. Uživatel tak může mít své výsledky lépe pod kontrolou a pohodlně je archivovat nebo sdílet.
Součástí systému je zařízení určené pro pravidelné monitorování, které ocení uživatelé hledající kombinaci přesnosti, praktičnosti a moderních funkcí. Produkt je zdravotnickým prostředkem in vitro; před použitím je nutné se seznámit s návodem k použití.
| Model: | FORA 6 Duo GD82 |
| Výrobce: | FORA Care Suisse AG, Švýcarsko |
| Rozměry: | 89,8 mm (v) x 54,9 mm (š) x 18,0 mm (v) |
| Hmotnost: | 64,1 g (bez baterie) |
| Barva: | černá |
| Baterie: | 1x alkalická AAA 1,5V |
| Skladovací teplota: | -20°C až 60°C, 10 až 93% rel. vlhkosti |
| Provozní teplota: | 8°C až 45°C, pod 85% rel. vlhkosti |
| Hematokrit (glykémie): | 0–70 % |
| Hematokrit (Beta-keton): | 0–70 % |
| Měřící rozsah (glykémie): | 0,6 - 33,3 mmol/l |
| Měřící rozsah (Beta-keton): | 0,1 - 8,0 mmol/l |
| Zkušební metoda (enzym): | FAD - GDH |
| Velikost vzorku: | 0,5 ul |
| Doba měření: | 5s |
| Kódování: | bezkódovací proužky |
| Ketonové varování: | ano |
| Datový přenos: | kabel, BT |
| Software: | FORA Health Care Management System, Glooko, Diabass, aplikace iForaHM |
| Velikost paměti: | 1000 výsledků |
| Označení měření před a po jídle: | ano |
| Průměry výsledků: | 7, 14, 21, 28, 60, 90 dnů |
| Počet denních alarmů: | 4 |
| Podsvícení displeje (LCD): | ano |
| Osvětlení portu proužku: | ano |
| Bezdotykové vysouvání proužků: | ano |
| Kontrastní zobrazení: | ano |
| Zvukový výstup výsledků: | ano |
| Bluetooth: | ano |
| Kód SÚKL glukometru: | 5017499 |
| Kód SÚKL testovacích proužků: | 5017500 |
| Kód SÚKL lancet: | 5018235 |
